Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
29/07/2025 | 003568 | ENÉIAS PEREIRA DA SILVA - PREFEITO | 300 | 1 | 300 |
08/07/2025 | 0003069 | ENÉIAS PEREIRA DA SILVA - PREFEITO | 300 | 1 | 300 |
08/07/2025 | 0003067 | AUGUSTO SILVA STANG - VICE-PREFEITO | 300 | 1 | 300 |
30/06/2025 | 0002993 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 150 | 1 | 150 |
20/05/2025 | 0002251 | ENÉIAS PEREIRA DA SILVA - PREFEITO | 300 | 1 | 300 |
10/04/2025 | 0001418 | DIJALMA SANTOS COSTA - INSPETOR DE TRÂNSITO | 75 | 1 | 75 |
20/12/2022 | 0006628 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES - SECRETÁRIO(A) | 180 | 1 | 180 |
www.serraria.pb.gov.brEmitido dia 02/10/2025 às 21:03:40 |