| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 27,27% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1 | 9,09% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 9,09% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 45,45% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 9,09% |
ROBERIO MARQUES DUARTE
8399990-9762
Whatsapp: (83) 9 9990-9762
Email: prefeituradeserraria@gmail.com
Praça Antonio Bento n°93, centro, Serraria PB
Das 7h às 13h
Última manifestação: 03/04/2026 08:01