| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 25,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 41,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 8,33% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 1 | 8,33% |
ROBERIO MARQUES DUARTE
8399990-9762
Whatsapp: (83) 9 9990-9762
Email: prefeituradeserraria@gmail.com
Praça Antonio Bento n°93, centro, Serraria PB
Das 7h às 13h
Última manifestação: 23/04/2026 09:52