| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 25,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 2 | 12,50% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 31,25% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 6,25% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 1 | 6,25% |
ROBERIO MARQUES DUARTE
8399990-9762
Whatsapp: (83) 9 9990-9762
Email: prefeituradeserraria@gmail.com
Praça Antonio Bento n°93, centro, Serraria PB
Das 7h às 13h
Última manifestação: 14/09/2026 07:35