| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 44,44% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 11,11% |
ROBERIO MARQUES DUARTE
8399990-9762
Whatsapp: (83) 9 9990-9762
Email: prefeituradeserraria@gmail.com
Praça Antonio Bento n°93, centro, Serraria PB
Das 7h às 13h
Última manifestação: 19/02/2026 06:07