| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 3 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 1 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
| FEMININO | 2 |
Totalizaram 4 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 |
Totalizaram 4 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ROBERIO MARQUES DUARTE
8399990-9762
Whatsapp: (83) 9 9990-9762
Email: prefeituradeserraria@gmail.com
Praça Antonio Bento n°93, centro, Serraria PB
Das 7h às 13h
Última solicitação: 25/07/2024 08:08